Общее число заблокированных интернет-ресурсов за всё время правоприменения законов по блокировке достигло цифры в 800 тыс., сообщают российски оппозиционные активисты.
Из них 760 тыс. (~95%) блокировались неправомерно, из-за нахождения на тех же IP-адресах (и ограничения доступа к ним), что и запрещенные порталы
Наиболее громкие блокировки Это ВикиПедия и портал Youtube.
Госорган | Заблокировано | Разблокировано | Блокируется неправомерно | Заблокированно за все время неправомерно | Общее число заблокированных интернет-ресурсов за всё время |
---|---|---|---|---|---|
ФСКН | 4824 | 15891 | 27932 | 142301 | 163016 |
Роспотребнадзор | 95 | 274 | 21319 | 64659 | 65028 |
Роскомнадзор | 3153 | 2961 | 6654 | 20974 | 27088 |
Мосгорсуд | 318 | 1033 | 5349 | 11290 | 12641 |
Генпрокуратура | 914 | 1458 | 39585 | 164639 | 167011 |
Суд | 3602 | 5820 | 233751 | 368097 | 377519 |
Всего: | 12906 | 27437 | 334590 | 771960 | 812303 |
.