Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках ответных мер на возможное введение Российской Федерацией торгового эмбарго против Украины предлагает полностью запретить импорт мяса, рыбы, круп, зерна, хлебобулочных изделий, водки, пива, сигарет, кондитерских изделий, кормов, ряда химикатов и железнодорожного оборудования российского производства в Украину с 10 января 2016 года. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, опубликованном на министерском сайте.
Как отмечается, эти шаги делаются с целью защиты экономических интересов и безопасности Украины.
«Министерство экономического развития и торговли Украины при участии центральных органов исполнительной власти подготовило предложения относительно действий Украины в ответ на нарушение Российской Федерацией норм международного права о запрете ввоза товаров происхождением из Украины и приостановление действия Договора о ЗСТ в рамках СНГ, — говорится в сообщении. — Предлагается ввести ставки ввозной пошлины, а также утвердить перечень товаров, ввоз которых предлагается запретить».
Перечень товаров опубликован на сайте Минэкономразвития и включает более 30 позиций.
В Минэкономразвития напомнили, что 16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины», а 25 декабря Совет федерации Российской Федерации одобрил федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины».
«Ожидаемая дата приостановления Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли (СНГ) в отношении Украины — 1 января 2016 года», — отметили в Минэкономразвития.
Напомним, ранее президент Украины Петро Порошенко подписал закон, который разрешает ввести ответные экономические санкции против России.
Напомним, жесткие торговые меры в отношении Украины были анонсированы Российской Федерацией в ответ на стремление нашей страны не откладывать введение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение заработает в полном объеме также с 1 января 2016 года.
По данным Минэкономразвития, Россия занимает всего примерно 12,8% от общего объема украинского экспорта.
товарів, заборонених до ввезення на митну територію України,
що походять з Російської Федерації
Код згідно з УКТЗЕД |
Назва*
|
0201 | М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене |
0202 | М’ясо великої рогатої худоби, морожене |
0203 | Свинина, свіжа, охолоджена або морожена |
0207 | М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені |
0210 | М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів |
03 | Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні |
0403909100 | Маслянка, коагульовані молоко та вершки, кефір та інші ферментовані або сквашені (бактеріальними заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані, з доданням або без додання фруктів, горіхів чи какао, з вмістом молочних жирів не більш як 3 мас. % |
0406303100 | Сири плавлені, крім тертих або в порошку з вмістом жиру не більш як 36 мас. % і з вмістом жиру в сухій речовині не більш як 48 мас. % |
0901210000 | Кава смажена з кофеїном |
09023000 | Чай чорний (ферментований) і частково ферментований у первинних упаковках масою нетто не більш як 3 кг |
1104291700 | Лущене, різане або нерізане чи подрібнене або не подрібнене зерно |
15179099 | Харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516, інші |
1522009100 | Олійний фуз або жирові залишки, соапсток |
1704907100 | Карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки |
1704909900 | Кондитерські вироби з цукру без вмісту какао |
1806310000 | Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао у вигляді блоків, плиток чи батонів, з начинкою |
1806901900 | Шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки |
1901100000 | Продукти дитячого харчування, розфасовані для роздрібної торгівлі |
1902191000 | Вироби з макаронного тіста, начинені, неварені або не приготовлені іншим способом, без вмісту борошна або крупки з м’якої пшениці. |
1905311100 | Печиво солодке сухе, повністю або частково покрите шоколадом чи іншими виробами, з вмістом какао, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 85 г |
1905321100 | Вафлі та вафельні облатки, повністю або частково покриті шоколадом чи іншими виробами, з вмістом какао, у первинних упаковках, масою нетто не більш як 85 г |
1905905500 | Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао, екструдовані або експадовані, пряні або підсолені. |
1905906000 | Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао, з доданням підсолоджувальних речовин |
2005202000 | Картопля нарізана тонкими шматочками, обсмажена або підсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання |
21011100 | Екстракти, есенції та концентрати кави |
2103909000 | Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані. |
2106909200 | Харчові продукти, в іншому місці не зазначені, без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмістом менш як 1,5 мас. % молочних жирів, менш як 5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю |
2203000100 | Пиво із солоду (солодове), в пляшках місткістю 10 л або менше |
2203000900 | Пиво із солоду (солодове), у посудинах (крім пляшок) місткістю 10 л або менше |
2207 | Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації |
220860 | Горілка |
230910 | Корм для собак або котів, розфасований для роздрібної торгівлі |
2402209020 | Сигарети з фільтром |
2905168510 | Октанол (спирт октиловий) та його ізомери (2-етилгексан-1-ол) |
3104205000 | Хлористий калій із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт |
3401300000 | Поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему та розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило |
380891 | Інсектициди |
380892 | Фунгіциди |
380893 | Гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин |
3808991000 | Родентициди |
3917320020 | Оболонки штучні для ковбасних виробів |
8530100000 | Обладнання для залізниць або трамвайних колій |
8602100000 | Локомотиви дизель-електричні |
Leave a Reply